2011年福建省提前批航海分數(shù)線 | ||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 航海技術 | 510 | 304 |
| 輪機工程技術 | 517 | 311 |
2011年福建省高職單招分數(shù)線 | ||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 會計與審計(財經(jīng)類) | 577 | 514 |
| 電子商務(財經(jīng)類) | 478 | 358 |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術(農(nóng)林牧漁類) | 540 | 492 |
| 計算機應用技術(計算機類) | 570 | 449 |
| 計算機網(wǎng)絡技術(計算機類) | 586 | 431 |
| 圖形圖像制作(計算機類) | 572 | 441 |
| 軟件技術(web應用開發(fā)方向)(計算機類) | 576 | 223 |
| 汽車運用技術(汽車服務與維修方向)(交通運輸類) | 472 | 353 |
2011年福建省文史類分數(shù)線 | ||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 510 | 464 |
| 建筑裝飾工程技術 | 511 | 448 |
| 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 512 | 464 |
| 安全技術管理 | 484 | 442 |
| 汽車技術服務與營銷 | 514 | 439 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 488 | 439 |
| 應用英語 | 504 | 439 |
| 應用日語 | 468 | 438 |
| 會計與審計 | 517 | 459 |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 516 | 438 |
| 物流管理 | 500 | 439 |
| 物流管理(采購與供應方向) | 460 | 439 |
| 報關與國際貨運 | 510 | 446 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 504 | 439 |
| 連鎖經(jīng)營管理(閩臺) | 456 | 439 |
| 集裝箱運輸管理 | 463 | 439 |
| 營銷與策劃 | 491 | 462 |
| 國際航運業(yè)務管理 | 514 | 439 |
| 海事管理 | 499 | 447 |
2011年福建省理工類分數(shù)線 | ||
| 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 |
| 安全技術管理 | 526 | 407 |
| 報關與國際貨運 | 565 | 436 |
| 材料成型與控制技術 | 484 | 409 |
| 城市軌道交通工程技術 | 510 | 405 |
| 船舶工程技術(船舶制造與維修方向) | 518 | 426 |
| 船舶工程技術(船機制造與維修方向) | 525 | 409 |
| 道路橋梁工程技術 | 544 | 505 |
| 電氣自動化技術 | 513 | 442 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與估價 | 514 | 406 |
| 非金屬礦開采技術 | 463 | 405 |
| 港口工程技術 | 501 | 406 |
| 港口物流設備與自動控制 | 491 | 406 |
| 工程機械運用與維護 | 520 | 406 |
| 工程監(jiān)理 | 540 | 406 |
| 工業(yè)分析與檢驗 | 500 | 408 |
| 管道工程技術 | 495 | 408 |
| 國際航運業(yè)務管理 | 517 | 460 |
| 海事管理 | 512 | 415 |
| 焊接技術及自動化 | 441 | 407 |
| 環(huán)境監(jiān)測與治理技術 | 506 | 405 |
| 會計與審計 | 521 | 451 |
| 機電一體化技術 | 543 | 489 |
| 機電一體化技術(閩臺) | 494 | 409 |
| 基礎工程技術 | 463 | 405 |
| 集裝箱運輸管理 | 484 | 406 |
| 計算機控制技術(閩臺) | 449 | 407 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 509 | 405 |
| 計算機應用技術 | 509 | 405 |
| 建筑工程管理(道路工程項目管理方向) | 508 | 406 |
| 建筑工程技術 | 542 | 451 |
| 建筑裝飾工程技術 | 519 | 431 |
| 連鎖經(jīng)營管理 | 509 | 407 |
| 樓宇智能化工程技術 | 480 | 406 |
| 模具設計與制造 | 515 | 407 |
| 汽車電子技術 | 485 | 409 |
| 汽車技術服務與營銷 | 495 | 430 |
| 汽車檢測與維修技術 | 518 | 437 |
| 汽車運用技術(汽車服務與維修方向) | 523 | 429 |
| 汽車整形技術 | 502 | 405 |
| 嵌入式系統(tǒng)工程 | 502 | 411 |
| 嵌入式系統(tǒng)工程(閩臺) | 472 | 406 |
| 市政工程技術 | 504 | 406 |
| 圖形圖像制作 | 486 | 405 |
| 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理 | 453 | 406 |
| 物流管理 | 470 | 419 |
| 物流管理(采購與供應方向) | 502 | 405 |
| 應用日語 | 485 | 411 |
| 應用英語 | 488 | 405 |
| 營銷與策劃 | 503 | 438 |
| 制冷與冷藏技術 | 507 | 406 |
| 資產(chǎn)評估與管理 | 447 | 405 |
| 礦山機電(單獨編碼) | 492 | 326 |
| 煤礦開采技術(單獨編碼) | 516 | 338 |
2011年外省錄取分數(shù)線 | |||
| 省份 | 類別 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 提前批航海 | 384 | 207 |
| 文史 | 474 | 330 | |
| 理工 | 419 | 210 | |
| 甘肅 | 文史 | 453 | 271 |
| 理工 | 432 | 216 | |
| 廣東 | 文史 | 509 | 440 |
| 理工 | 474 | 382 | |
| 廣西 | 提前批航海 | 410 | 256 |
| 文史 | 440 | 220 | |
| 理工 | 424 | 323 | |
| 貴州 | 文史 | 439 | 293 |
| 理工 | 371 | 171 | |
| 海南 | 文史 | 581 | 458 |
| 理工 | 478 | 442 | |
| 河北 | 提前批航海 | 453 | 317 |
| 文史 | 473 | 400 | |
| 理工 | 420 | 298 | |
| 河南 | 文史 | 395 | 253 |
| 理工 | 433 | 255 | |
| 湖北 | 提前批航海 | 431 | 237 |
| 文史 | 408 | 247 | |
| 理工 | 398 | 252 | |
| 湖南 | 提前批航海 | 455 | 236 |
| 文史 | 520 | 375 | |
| 理工 | 438 | 263 | |
| 江西 | 文史 | 445 | 332 |
| 理工 | 426 | 220 | |
| 寧夏 | 理工 | 371 | 222 |
| 青海 | 理工 | 287 | 232 |
| 山東 | 文史 | 450 | 255 |
| 理工 | 440 | 253 | |
| 山西 | 文史 | 374 | 300 |
| 理工 | 280 | 280 | |
| 陜西 | 文史 | 438 | 320 |
| 理工 | 434 | 286 | |
| 新疆 | 理工 | 402 | 295 |
| 云南 | 文史 | 421 | 370 |
| 理工 | 392 | 283 | |
| 浙江 | 文史 | 353 | 277 |
| 理工 | 319 | 268 | |
| 重慶 | 文史 | 413 | 277 |
| 理工 | 399 | 351 | |
| 四川 | 文史 | 450 | 419 |
| 理工 | 487 | 389 | |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 360 | 210 |
| 理工 | 313 | 225 | |
| 江蘇 | 文史 | 266 | 203 |
| 理工 | 280 | 185 | |
